硬度计GS-720G直销 硬度计GS-720供应 硬度计GS-720G价格 鑫腾明供
日本得乐(TECLOCK)硬度计 GS-720N产品叙述:
产品简介:
作为ISO(国际标准化机构)的整合目的,1993年被制定的JIS K 6253(新JIS)所相对应的橡胶硬度计。
橡胶硬度计由三种类型组成:中硬度A型,高硬度D型,低硬度E型。作为中心类型A与未来的A形硬度计相比,更倾向于表示高价值1~2小数点。
D类型是根据A类型测量值在90以上的硬质橡胶,E类型是与A类型测量值相适度在20以下的软质橡胶。
并且A类型的GS-719被规定是根据JIS A 1108(具体的压缩试验方法)。还有E类型是以A类型的橡胶硬度计的名称来命名,比如ISO7619
特点:
规格
规格 | |||||||
型号 | 类型 | 用途 | 基准规格 | 发条荷重值 | 押针形状(mm) | 押针高度(mm) | 质量(g) |
0度-100度 | |||||||
GS-719N | A类型 | 一般橡胶(中硬) | JIS K 6253 | 550-8050Mn | 先端直径0.79 | 2.5 | 200 |
ISO7619 | (56.1-821.1gf) | 35°圆 | |||||
GS-719G | A类型(置针式) | 一般橡胶(中硬) | ISO868 | 550-8050Mn | 先端直径0.79 | 2.5 | 208 |
ASTM D 2240 | (56.1-821.1gf) | 35°圆 | |||||
GS-719R | A类型 | 一般橡胶(中硬) | 550-8050Mn | 先端直径0.79 | 2.5 | 213 | |
(56.1-821.1gf) | 35°圆 | ||||||
GS-720N | D类型 | 硬质橡胶(高硬) | 0-44450Mn | 先端直径0.1 | 2.5 | 200 | |
(0-4533gf) | 35°圆 | ||||||
GS-720G | D类型(置针式) | 硬质橡胶(高硬) | 0-44450Mn | 先端直径0.1 | 2.5 | 208 | |
(0-4533gf) | 35°圆 | ||||||
GS-720R | D类型 | 硬质橡胶(高硬) | 0-44450Mn | 先端直径0.1 | 2.5 | 213 | |
(0-4533gf) | 35°圆 | ||||||
GS-721N | E类型 | 软质橡胶(低硬) | JIS K 6253 | 550-8050Mn | 半球2.50 | 2.5 | 200 |
(56.1-821.1gf) | 半球形 | ||||||
GS-721G | E类型(置针式) | 软质橡胶(低硬) | ASTM D 2240 | 550-8050Mn | 半球2.50 | 2.5 | 208 |
(56.1-821.1gf) |
半球形 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。