活塞与活塞杆**密封件 UN Ød32-42
项目 | Ø d | Ø D | h | HA |
---|---|---|---|---|
UN | 32 | 39 | 8 | 9 |
UN | 32 | 40 | 4 | 5 |
UN | 32 | 40 | 5 | 6 |
UN | 32 | 40 | 5.5 | 6.5 |
UN | 32 | 40 | 5.7 | 6.5 |
UN | 32 | 40 | 6 | 7 |
UN | 32 | 40 | 7 | 8 |
UN | 32 | 40 | 6.3 | 7 |
UN | 32 | 40 | 8 | 9 |
UN | 32 | 40 | 10 | 11 |
UN | 32 | 42 | 6 | 7 |
UN | 32 | 42 | 7 | 8 |
UN | 32 | 42 | 7.3 | 8 |
UN | 32 | 42 | 8 | 9 |
UN | 32 | 42 | 8.2 | 9 |
UN | 32 | 42 | 10 | 11 |
UN | 32 | 44 | 6.3 | 7.3 |
UN | 32 | 45 | 6 | 7 |
UN | 32 | 45 | 8 | 9 |
UN | 32 | 45 | 10 | 11 |
UN | 32 | 46 | 10 | 11 |
UN | 32 | 47 | 10 | 11 |
UN | 32 | 48 | 8 | 9 |
UN | 32 | 48 | 10 | 11 |
UN | 32 | 50 | 10 | 11 |
UN | 32 | 52 | 10 | 11 |
UN | 32.5 | 38 | 8 | 9 |
UN | 33 | 39 | 8 | 9 |
UN | 33 | 40 | 8 | 9 |
UN | 33 | 42 | 8 | 9 |
UN | 34 | 45 | 8 | 9 |
UN | 34 | 50 | 12 | 13 |
UN | 35 | 41 | 5 | 6 |
UN | 35 | 42 | 10 | 11 |
UN | 35 | 43 | 5 | 6 |
UN | 35 | 43 | 6 | 7 |
UN | 35 | 43 | 6.3 | 7 |
UN | 35 | 43 | 7 | 8 |
UN | 35 | 43 | 8 | 9 |
UN | 35 | 44 | 7 | 8 |
UN | 35 | 45 | 5 | 6 |
UN | 35 | 45 | 6 | 7 |
UN | 35 | 45 | 7 | 8 |
UN | 35 | 45 | 8 | 9 |
UN | 35 | 45 | 10 | 11 |
UN | 35 | 46 | 6 | 7 |
UN | 35 | 46 | 8 | 9 |
UN | 35 | 46 | 10 | 11 |
UN | 35 | 47 | 6 | 7 |
UN | 35 | 48 | 8 | 9 |
UN | 35 | 48 | 10 | 11 |
UN | 35 |
50
相关信息
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。 友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。 诚信档案
热门推荐热门供应 |